Face aux informations contradictoires sur le sujet des pays arabes les plus riches, nous avons voulu faire notre propre liste de comparatif de croissance de pays arabes, sur la base des données disponibles.
Le Qatar est le pays arabe le plus riche, en dépit du fait qu'il soit sous embargo, avec un très bon ratio nombre d’habitant/PIB (Produit intérieur brut).
L’IDH ou indice de développement humain, est quant à lui un indicateur très important : en effet, il prend en compte la qualité de vie moyenne de la population d'un pays.
Mais tous les pays arabes ne sont pas représentés : seuls les pays du Machrek et du Maghreb les plus riches le sont dans le tableau ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, car c'est remarquable, la Tunisie, avec ses 11 millions d'habitants s'en sort très bien.
Pays | Habitants | IDH (1) | PIB (2) |
---|---|---|---|
Qatar | 2 363 569 hab. | Elevé | 63 505,81 |
Emirats Arabes | 9 157 002 hab. | Elevé | 40 698,85 |
Koweït | 4 132 415 hab. | Très élevé | 29 040,36 |
Arabie | 33 413 660 hab. | Très élevé | 24 454 |
Bahreïn | 1 442 659 hab. | Très élevé | 23 655,04 |
Oman | 4 613 241 hab. | Elevé | 21 456 |
Liban | 6 100 075 hab | Elevé | 8 523,75 |
Libye | 6 754 507 hab. | Elevé | 7 998,03 |
Algérie | 42 200 000 hab. | Elevé | 4 123,39 |
Tunisie | 11 434 994 hab. | Elevé | 3 490,83 |
Maroc | 35 740 000 hab. | Moyen | 3 007,24 |
(1) L'IDH est l'indice de développement humain (2) PIB le produit intérieur brut est exprimé ici en dollars US par habitant |